模块名称 | 参数内容(可增减) |
用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,电话,邮箱,角色,权限,部门,创建时间,上次登录时间,状态,备注 |
安全事件管理 | 事件编号,事件名称,事件,级,事件类型,事件描述,来源IP,目标IP,发生时间,处理人,处理时间,状态,备注 |
安全告警管理 | 告警编号,告警名称,告警,级,告警类型,告警描述,来源IP,目标IP,发生时间,处理人,处理时间,状态,备注 |
系统审计管理 | 审计编号,审计用户,操作类型,操作结果,操作时间,操作内容,操作IP,审计类型,备注 |
IP地址管理 | IP地址,MAC地址,设备名称,设备类型,厂商,状态,备注 |
脆弱性管理 | 漏洞编号,漏洞名称,漏洞类型,漏洞描述,危险程度,风险值,解决方案,检测时间,修复时间,状态,备注 |
网络拓扑管理 | 设备名称,设备类型,设备IP,设备MAC,设备厂商,所属区域,说明,创建时间,更新时间,状态,备注 |
安全策略管理 | 策略编号,策略名称,策略描述,来源IP,目标IP,协议类型,端口号,动作,创建时间,更新时间,状态,备注 |
黑白名单管理 | IP或者域名,类型(黑/白),创建时间,更新时间,状态,备注 |
防火墙管理 | 防火墙名称,型号,厂商,IP地址,MAC地址,端口号,配置信息,状态,备注 |
加密管理 | 加密算法,密钥长度,密钥,加密模式,加密速度,使用场景,创建时间,更新时间,状态,备注 |
安全日志管理 | 日志编号,日志类型,日志内容,来源IP,目标IP,发生时间,处理结果,备注 |
异常流量监测模块 | 流量编号,来源IP,目标IP,流量协议,流量速率,流量类型,发生时间,需要操作,备注 |
网络设备监控模块 | 设备名称,设备类型,设备IP,设备MAC,设备厂商,CPU使用率,内存使用率,磁盘使用率,流量速率,速率趋势,状态,备注 |
网络漏洞扫描模块 | 扫描编号,扫描类型,扫描结果,扫描时间,危险程度,风险值,解决方案,状态,备注 |
规则库管理 | 规则编号,规则名称,规则类型,规则内容,创建时间,更新时间,状态,备注 |
数据备份恢复模块 | 备份编号,备份名称,备份类型,备份时间,备份文件,恢复时间,恢复文件,状态,备注 |
访问控制管理 | 访问控制编号,访问控制对象,访问控制类型,访问控制内容,创建时间,更新时间,状态,备注 |
权限管理 | 权限编号,权限名称,权限内容,创建时间,更新时间,状态,备注 |
事件响应管理 | 响应编号,响应名称,响应描述,响应流程,响应结果,响应人,响应时间,状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |